Přihlášení uživatele
Slevové akce
| Akce doprava po ČR zdarma |
| K dosažení zbývá 1500 Kč |
| Váš košík je prázdný. |
![]()  
![]() |
Pokročilé vyhledávání google
Vyhledávání
Nejoblíbenější karaoke
| 1. | Slovník cudzích snov |
|   | Team |
| 2. | O svátcích vánočních (When Christmas Comes to Town) |
|   | Polární express |
| 3. | Unchained melody |
|   | D&C feat. Bodan |
| 4. | Schody do nebe |
|   | Karel Kopecký |
| 5. | Nebe, peklo, ráj |
|   | Věra Martinová |
| 6. | Dáme si twist |
|   | Rebelové rockenrolu |
| 7. | Asi se mi stejská |
|   | Walda Gang |
| 8. | Čmelák |
|   | Divokej Bill |
| 9. | Vejdi |
|   | Dalibor Janda |
Nejstahovanější karaoke
| 1. | Půlnoční |
|   | Václav Neckář & Umakart |
| 2. | Cesta |
|   | Kryštof feat. Tomáš Klus |
| 3. | Buchet je spousta |
|   | Kouzla králů |
| 4. | Šrouby a matice |
|   | Mandrage |
| 5. | Být stále mlád |
|   | Karel Gott |
| 6. | Láska na 100 let |
|   | Lucie Vondráčková |
| 7. | Kdy vzlétnu já |
|   | Lucie Vondráčková |
| 8. | Schody z nebe |
|   | Tereza Kerndlová |
| 9. | Jdi za štěstím |
|   | Karel Gott |
Poslední příspěvěk
| Poděkování | |
| Děkuji vám moc. Krásný de... | |
| 06.06.2026 11:20 | |
| Eva Brodská | |
Vaše karaoke žádosti
| 1. | Juanita | |
|   | Iveta Bartošová | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 2 |
| 2. | Kam se rána ztrácejí | |
|   | Iveta Bartošová | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 1 |
| 3. | Ve jménu lásky | |
|   | Iveta Bartošová | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 1 |
| 4. | Na tom záleží | |
|   | Iveta Bartošová | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 1 |
| 5. | Troll | |
|   | Kabát | |
|   | Počet obdržených hlasů: | 1 |
| Nejpoptávanější karaoke: | ||
| C'est la vie | ||
| Karel Gott | ||
| Počet obdržených hlasů: | 328 | |
|   | ||
| Hlasujte zde | ||
Novinky na webu
| 03.10.2026 |
| Dnes přidány skladby: 1067. Nikdy nic nebylo 1066. Stanice svět 1065. Zlatá rybka 1064. Znova sa ma dotkni 1063. Největší z nálezů a ztrát |
  |
| 13.02.2026 |
| Dnes přidány skladby: 1062. Hořkosladký valčík 1061. Krásnější než růže 1060. Voda čo ma drží nad vodou 1059. Sen 1024. Unchained melody 1023. Flowers |
|
|



